1035 1045 4130 4140 4340 Бесшовная холоднотянутая труба из углеродистой стали
Поздравляем, вы нашли у нас лучшего поставщика ↓ Мы заботимся о: --Хорошем качестве --Своевременная доставка --Конкурент
Базовая информация
Модель №. | АСТМ А519 САЭ 1020 1035 1045 4130 4140 4340 |
использовать | Трубопроводный транспорт, котельные трубы, гидравлические и автомобильные трубы, бурение нефти и газа, пищевая промышленность, производство напитков и молочных продуктов, машиностроение, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство и отделка, специальные цели. |
Форма раздела | Круглый |
Наименование товара | Трубка из легированной стали |
Стандарты | АСТМ/АСМЕ/ДИН/Ан |
Условия оплаты | Т/Т, Л/К |
Упаковка | Стандартная упаковка |
Другие | Индивидуальные |
Транспортный пакет | морем |
Спецификация | 10–910 мм |
товарный знак | Пешка король |
Источник | Тяньцзинь Китай |
HS-код | 7304191000 |
Производственная мощность | 10 000 тонн/год |
Описание продукта
Поздравляем, вы нашли для нас лучшего поставщика ↓Мы придаем большое значение: --Хорошему качеству --Своевременной доставке --Конкурентоспособной цене --Эффективному обслуживанию клиентов.
Почему вы выбираете нас? | |||
1. Более 20 лет опыта работы в сталелитейном бизнесе. | |||
2. хорошее качество | |||
3. конкурентоспособная цена | |||
4. Удовлетворите свои потребности посредством переработки | |||
5. Отличный сервис | |||
6. короткий срок поставки | |||
7. Долгосрочное взаимовыгодное деловое сотрудничество. |
Бесшовные трубы из легированной стали
Описание продукта
Стандарт: АСТМ СА213, СА335, А369, А209, А250; JIS G3462, JIS G3467, DIN17175, BS3059-2, GB/T8162, GB/T6479, GB/T9948, GB5310 usw.Материал:
ГБ/Т: Кр5Мо, 15КрМо, 12Кр1МоВ П11/22 Т91, П91, П9, Т9, Вб36, 42КрМо4/4140/СКМ 440
АСТМ:
А-335/А199 Гр. П1/П5/П9/П11/П12/П22/П91,
А213Т5, Т11, Т12, Т22, П5, П9, П22, П9 (БЕСШОВНЫЕ)
A691- 1 1/4CR, 2 1/4CR, 5CR, 9CR и т. д. (СВАРНЫЕ)
DIN: 15Mo3/13CrMo44/10CrMo910 (НАХТЛОС)
JIS: STPA12/STPA25/STPA22/STPA24 (БЕСШОВНЫЕ)
Применение: Нефтяная, химическая промышленность, электроэнергетика, котельная, устойчивые к высоким температурам, устойчивые к низким температурам, трубы из коррозионностойких сплавов. Наша компания поддерживает отношения сотрудничества между отечественными агентами. Легированные трубы могут быть изготовлены по требованиям заказчика.
Контакты Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной.
Град | С | И | Мин. | п | С | Кр | Мо |
П5 | Макс. 0,15 | Макс.0,50 | 0,3-0,6 | Макс. 0,025 | Макс. 0,025 | 4-6 | 0,45-0,65 |
P11 | 0,05–0,15 | 0,5-1,0 | 0,3-0,6 | Макс. 0,025 | Макс. 0,025 | 1,0-1,5 | 0,44-0,65 |
Р12 | 0,05–0,15 | Макс.0,50 | 0,3-0,61 | Макс. 0,025 | Макс. 0,025 | 0,8-1,25 | 0,44-0,65 |
P22 | 0,05–0,15 | Макс.0,50 | 0,3-0,6 | Макс. 0,025 | Макс. 0,025 | 1,9-2,6 | 0,87-1,13 |
Град | Предел текучести (МПа) | Предел прочности (МПа) | Продление (%) | Значение удара (Дж) |
П5 | ≥205 | ≥415 | ||
Отправить нам